resolución video interior del bisel 3x3 FHD de la exhibición de pared de 55Inch LCD 3.5m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ADKIOSK |
Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número de modelo: | Pared del vídeo del LCD |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de papel externa, caja de madera media y espuma interna |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
Información detallada |
|||
Garantía: | 1 año | hueco: | 3.5m m |
---|---|---|---|
Manera de la instalación: | mountd de la pared | soporte: | Soporte de aluminio de la pared |
Superficie: | Antideslumbrante | Área de aplicación: | Interior |
Alta luz: | exhibición de pared video de 55Inch LCD,exhibición de pared video de 3x3 Lcd,Exhibición de pared video interior de FHD |
Descripción de producto
55 exhibición de pared video interior del Lcd del soporte de aluminio de la pared de la resolución del bisel 3x3 FHD de la pulgada 3.5m m
Especificación
Tabla del tamaño del producto | ||||||
Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
Ajuste fácil del color
Dependiendo del contenido, la temperatura de color de la exhibición se puede ajustar fácilmente en incrementos de 100K
Quiere saber más detalles sobre este producto