Grueso video 55Inch de la resolución 110m m de la exhibición de pared del LCD del soporte de FHD 1920X1080
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ADKIOSK |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número de modelo: | Pared del vídeo del LCD |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de papel externa, caja de madera media y espuma interna |
| Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Sistema de Backight: | WLED | Fuente de alimentación: | AC100~240V 50/60 HERZIOS |
|---|---|---|---|
| Área de aplicación: | 0°C~50°C | Tipo del control: | Control remoto del &Software del IR |
| Lengua del menú: | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) | Lugar de origen: | China |
| Alta luz: | exhibición de pared video de 110m m LCD,exhibición de pared video de 1920x1080 lcd,pared video del soporte 55Inch |
||
Descripción de producto
55 exhibición de pared video del Lcd del soporte del gabinete del soporte de la resolución del bisel 3x3 FHD de la pulgada 3.5m m
Especificación
| Tabla del tamaño del producto | ||||||
| Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
| 46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
| Nombre | 55" HIZO la pared video del lcd | |||
| Parámetro del panel | tamaño | 55inch | ||
| Tipo | montado en la pared horizontal | |||
| Tamaño del módulo | LTI550HN11 | |||
| Marca | Samsung | |||
| resolución | 1920X1080 | |||
| brillo | 500cd/m*2 | |||
| peso | 15kG por pedazo | |||
| Echada del pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) milímetro | |||
| Tratamiento superficial | El Haze5.5%, Duro-capa (3h) | |||
| Colores de la exhibición | los 8bit-16.7m | |||
| Arreglo del pixel | Raya vertical del RGB | |||
| Modo de visualización | Normalmente negro | |||
| ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 3.5M M | |||
bisel Ultra-estrecho
0.88m m, 1.8m m, bisel ultra-estrecho de 3.5m m se pueden combinar para crear un en pantalla grande virtualmente inconsútil, se opone una pared digital visualmente imponente que entregue el contenido dinámico y sumerja el espectador
![]()
![]()
![]()


