brillo video 2x3 del cdm de la pantalla 500 de Digitaces de la exhibición de pared del bisel 49Inch LCD de 1.8m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ADKIOSK |
Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número de modelo: | Pared del vídeo del LCD |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de papel externa, caja de madera media y espuma interna |
Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
Información detallada |
|||
bisel: | 1.8m m | Manera de la instalación: | montado en la pared |
---|---|---|---|
tipo del soporte: | soporte de aluminio de 2 * 3 paredes | Brillo: | 500cd/m2 |
Paquete del transporte: | Caso de madera | ángulo de visión: | 178°/178° (H/V) |
Alta luz: | exhibición de pared video de 2x3 LCD,Exhibición de pared video de 500 Cdm LCD,pantalla de Digitaces de la pared 49Inch |
Descripción de producto
49 exhibición de pared video del Lcd del soporte de aluminio de la pared de la resolución del bisel 2x3 HD de la pulgada 1.8m m
Especificación
Tabla del tamaño del producto | ||||||
Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
Quiere saber más detalles sobre este producto