Piso del tacto los 43in del IR que coloca la señalización AC110V de Digitaces con la máquina de Live Camera
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ADKIOSK |
Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número de modelo: | SNT4310 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de papel externa, caja de madera media y espuma interna |
Tiempo de entrega: | 5-8days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/month |
Información detallada |
|||
Tiempo de respuesta: | 8ms | Enfoque: | 9:16 |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 178° | La mejor resolución: | 1920*1080 |
Voltaje entrado: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | Uso: | Interior, interior/al aire libre |
Alta luz: | Piso del tacto del IR que coloca la señalización de Digitaces,piso de los 43in que coloca la señalización de Digitaces,AC110V colocan solamente la señalización de Digitaces |
Descripción de producto
señalización digital 43inch con la máquina viva de la cámara
Nombre | 32" quiosco de la pantalla táctil | ||
Parámetro del panel | Tamaño | pantalla de 32inch LED | |
Área de presentación | 698,4 × 392,85 (H×V) milímetro | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Brillo | 350cd/m*2 | ||
Color | el 16.7M | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Tiempo de respuesta | 6.5MS | ||
Contraste | 4000:1 | ||
Ángulo de visión | 178°/168° (H/V) | ||
Pantalla táctil | tamaño | 32inch | |
tipo | Tacto multi del IR | ||
androide | tablero | RK3288 | |
Ram | 8G | ||
impresora térmica | impresora térmica de 58 o de 80m m | ||
cámara | logitech C920 | ||
wifi | sí | ||
Lengua de OSD | Chino, inglés | ||
Modo del juego | Las ayudas colocan el aparato de lectura, el aparato de lectura sincronizado y el otro modo del multi-jugador | ||
wifi | sí | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: - 20°C a 60°C Humedad: 20%-80% derecho en 40°C, |
||
Fuente de alimentación del sistema | AC110V~240V, 50/60HZ | ||
Cable eléctrico | Sí | ||
Caso | El acero en frío con el polvo coating+ endureció la superficie de cristal | ||
Recambio | CD (manual del usuario, software de la operación) | ||
Software de la operación estándar | libre |
Quiere saber más detalles sobre este producto