OS interactivo blanco de Android de la pantalla del soporte LED del piso del quiosco 49inch 180W de la pantalla táctil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ADKIOSK |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número de modelo: | SNT4310 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | 300-700USD |
| Detalles de empaquetado: | caja de papel de box+wooden |
| Tiempo de entrega: | 5-8days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Luminancia (liendres): | 400cd/m2 | Resolución física: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Lengua de OSD: | Varios idiomas | Uso: | Soporte interior del piso |
| Alta luz: | quiosco interactivo de la pantalla táctil 49inch,Quiosco interactivo blanco de la pantalla táctil,pantalla del soporte LED del piso 180W |
||
Descripción de producto
El color blanco androide del OS del soporte interior del piso llevó el quiosco interactivo de la pantalla táctil del tótem de la pantalla
| El panel | Tipo del panel | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Tamaño de la exhibición | 392.8*698.4m m | 529,4 *941.2mm | 604*1073.8m m | 680.4*1209.6m m | 868 *1488mm | |
| Tamaño del aspecto | 451.8*758m m | 599*1010.8m m | 617.9*1140.9 milímetro | 755.9*1284.9 milímetro | 882.24*1504 milímetro | |
| Relación de aspecto diagonal | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Resolución física | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Colores de la exhibición | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | |
| ángulo de visión | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| Luminancia (liendres) | ² de los 400-1000cd/m | ² de los 400-1000cd/m | ² de los 400-1000cd/m | ² de los 400-1000cd/m | ² de los 400-1000cd/m | |
| Contraste | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Tipo retroiluminado | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Tiempo de respuesta | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Vida (horas) | Más de 60000 | Más de 60000 | Más de 60000 | Más de 60000 | Más de 60000 | |
| Consumo | Fuente de alimentación | AC110~250V 50/60 HERZIOS | AC110~250V 50/60 HERZIOS | AC110~250V 50/60 HERZIOS | AC110~250V 50/60 HERZIOS | AC110~250V 50/60 HERZIOS |
| Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Consumo espera | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| Salida | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Entrada y almacenamiento | Módulo de WiFi | SÍ | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2,0) | |||||
| Aspecto | Condición del uso | lndoor/semi al aire libre | ||||
| Material | Lamine SPCC de acero | |||||
| Color del marco | Negro/blanco/arreglo para requisitos particulares | |||||
| Tipo del soporte/del lnstallation | situación, diseño inconsútil del iPhone | |||||
| Manera de DimensionPacking | Paquete de madera completo de la caja | |||||
| Norma de calidad | lSO9001, CCC, RoHS, FCC |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto


