Todos en la pantalla táctil en línea interactiva de Whiteboard 65inch de la pantalla del One Touch 40KG 240V
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ADKIOSK |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número de modelo: | ww-167 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de papel de box+wooden |
| Tiempo de entrega: | 7-15days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Relación de aspecto (W: H): | 16:9 | Resolución: | 3840(3) ×2160, UHD |
|---|---|---|---|
| Dimensión (L*W*H): | 1290.5*817.6*99.3m m | Paquete L*W*H: | 1427*963*232m m |
| Peso neto: | 40kg | arreglo para requisitos particulares: | Logotipo modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Pantalla táctil 40KG Whiteboard interactivo,pantalla táctil 240V Whiteboard interactivo,65Inch todo en un Whiteboard interactivo |
||
Descripción de producto
65" pantalla táctil en línea toda en un whiteboard interactivo de la pantalla táctil del lcd de la PC
| Información de la exhibición | ||||
| Tamaño de pantalla | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
| Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD | Uno-Si TFT LCD | Uno-Si TFT LCD | Uno-Si TFT LCD |
| Relación de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Resolución | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Brillo | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| Área de presentación | 1209.6x 680.4m m | 1428.48x803.52m m | 1649.664x927.936m m | 1895.04×1065.96 milímetro |
| Coeficiente de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Color de la exhibición | 8 pedazo el 1.67M | 8 pedazo el 1.67M | 10 pedazo 1.07B | 10 pedazo 1.07B |
| Frecuencia del campo | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Curso de la vida del servicio | horas ≥60,000 | horas ≥60,000 | horas ≥60,000 | horas ≥60,000 |
| Sistema de tacto | ||||
| Detección del tipo | Sistema infrarrojo (tacto multi de 10 puntos) | |||
| Tiempo de respuesta | 6ms | |||
| Conexión | Lleno-velocidad USB (conductor libre) | |||
| Protección superficial | Vidrio moderado con estándar del grueso de 4m m | |||
| Tarjeta gráfica | Intel HD Graphics, apoya 1080P, H264, juego 3D | |||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
| Presidente | 15W x2 | |||
| Red | WIFI/RJ45 | |||
| Puerto | Presidente out*1/Mic in*1 del Lan port*1/de USB2.0*2/USB3.0*2/HDMI out*1/VGA out*1/RJ45 | |||
| Sistema dual incorporado Android y Windows | ||||
| Sistema operativo | Android 7,0 | |||
| CPU | Corteza quad-core A7 1,8 gigahertz | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| Ranura para la tarjeta SD | Ayuda max 128G | |||
| Puerto | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA IN*1 AUDIO, Ypbpr IN*1, sistema de pesos americano IN*2, sistema de pesos americano OUT*1, Earphone*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN*2, USB2.0*2, tarjeta slot*1, tacto USB*2, MIC*1 del SD | |||
| Idiomas | Inglés, francés, Alemania, árabe, italiano, japonés, coreano, ruso, español, etc | |||
| Poder | ||||
| Fuente de alimentación | 110~240V CA, 50/60Hz | |||
| Consumo de energía | 220W~500W | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||
| Accesorios suministrados | Cable eléctrico de corriente alterna, 4 in-1 teledirigidos, software del whiteboard | |||
| Condiciones ambiente | ||||
| Dimensión (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3m m | 1516.3*947.1*96m m | 1737.7*1072.6*103m m | 1991.1x1212.6x125.6m m |
| Paquete L*W*H | 1427*963*232m m | 1646*1062*230m m | 1860*1230*260m m | 2136*1370x280m m |
| Peso neto | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto


