jugador capacitivo de la publicidad de 18.5Inch Android/exhibición multi interactiva del tacto
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ADKIOSK |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número de modelo: | ww08 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de papel de box+wooden |
| Tiempo de entrega: | 5-8days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Tipo del panel: | El Uno-Si TFT LCD, WLED hace excursionismo (el tipo de A) | Tamaño: | 18,5 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Área de presentación: | × 409,8 230,4 milímetros | Resolución: | 1366*768 |
| Brillo: | >250cd/m2 | Pantalla táctil: | Tacto de PCAP 10point |
| Alta luz: | Jugador capacitivo de la publicidad de Android,jugador de la publicidad de 18.5Inch Android,Exhibición multi interactiva capacitiva del tacto |
||
Descripción de producto
quiosco interactivo publicitario androide de la pantalla táctil del jugador del tacto multi capacitivo montado en la pared de 18,5 pulgadas
| Parámetro del panel | Tamaño | 18,5” | |||
| Área de presentación | 376.3*301m m | ||||
| Marca | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||
| Brillo | 300cd/m*2 | ||||
| Relación de aspecto | 16:09 | ||||
| Tiempo de respuesta | 6.5MS | ||||
| Contraste | 16: 9 | ||||
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||||
| Pantalla táctil | Tamaño | 18,5” | |||
| Estilo del tacto | pantalla táctil capacitiva | ||||
| Especificación | CPU | CPU quad-core de RK3288 1.8GHZ | |||
| Mainboard | RK3288 | ||||
| ROM | 8GB | ||||
| RAM | 2GB | ||||
| Conectores de la entrada-salida | 2*USB 2,0, los 2*PS/2,1*Line-in, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1*LVDS | ||||
| Red | Realtek incorporado RTL8103EL | ||||
| Audio | sistema audio audio incorporado 8 de HD (Realtek ALC888) | ||||
| Almacenamiento | Tarjeta de USB/SD | ||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: - 20°C a 60°C Humedad: 20%-80% derecho en 40°C |
||||
| Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | ||||
| OS | Android 5,1 | ||||
| Lengua de OSD | Chino, inglés, etc. | ||||
| Wifi | Sí | ||||
| Grado del panel de TFT | el panel importado con el paquete original | ||||
| Caso | Vidrio en frío de steel+powder coating+toughen | ||||
| Paquete | Espuma interna de los 4CM PE, caja media del cartón de la exportación, caja de madera de la exportación externa | ||||
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto


